Descripción
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid black;
padding: 8px;
text-align: center;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
Zapatillas Tempo Powerstrap R5
Descripción
Las zapatillas de ciclismo Tempo Powerstrap R5 son ideales para carretera gracias a su cierre de velcro innovador, diseñado para envolver el pie y proporcionar un ajuste envolvente. Con una suela exterior R5 de nailon compuesta, estas zapatillas ofrecen un equilibrio perfecto entre comodidad y eficiencia al pedalear, incluso en recorridos largos.
Características
- Powerstrap: Cierre de velcro envolvente para un ajuste cómodo y seguro.
- Suela R5: Compuesta de nailon, flexible y cómoda, ideal para recorridos largos sin comprometer la eficiencia del pedaleo.
- Suela exterior reforzada: Suela R5 de nailon reforzada con carbono para mayor resistencia.
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cierre | Powerstrap, cierre de velcro para un ajuste envolvente |
| Material de la suela | Nailon reforzado con carbono |
| Suela | Compuesta de nailon R5 |
| Comodidad | Ofrece equilibrio entre comodidad y eficiencia de pedaleo |
| Peso | 255 g (talla 42 – 1/2 par) |
Guía de Tallas
| EU | UK | USA | Largo del pie |
|---|---|---|---|
| 36 | 3½ | 4½ | 23.0 cm |
| 36.5 | 3¾ | 4¾ | 23.35 cm |
| 37 | 4¼ | 5¼ | 23.7 cm |
| 37.5 | 4½ | 5½ | 24.0 cm |
| 38 | 5 | 5¾ | 24.35 cm |
| 38.5 | 5½ | 6¼ | 24.7 cm |
| 39 | 5¾ | 6½ | 25.0 cm |
| 39.5 | 6 | 7 | 25.35 cm |
| 40 | 6½ | 7½ | 25.7 cm |
| 40.5 | 7 | 8 | 26.0 cm |
| 41 | 7¾ | 8¼ | 26.35 cm |
| 41.5 | 7¾ | 8¾ | 26.7 cm |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.